南投縣鄉道公路路線表 |
項次 | 新編號 | 原公路編號 | 路線名稱 | 里程
(公里) | 備註 |
1 | 投1 | 投1、投2、投7 | 溪底仔~新庄 | 3.042 | 將投7線全線及投2線下番子田至番子田路段併入,終點調整至芬草路止,原投1線番田至新庄路段廢止。 |
2 | 投1-1 | 投2 | 番子田~牛屎崎 | 1.281 | 原投2線番子田至牛屎崎路段,原投2線與台3線相交處至台3甲線相交處路段廢止,終點改為與台3線(成功路)相交處。 |
3 | 投2 | 投92 | 溪底仔~御史 | 1.843 | 編號調整;起點移至彰投縣界,彰化縣境內路段廢止。 |
4 | 投3 | | 水汴頭~新庄橋 | 1.648 | 新增;將芬草路二段(舊台14線)於台14線與台63甲線間路段納編為投3線。 |
5 | 投3-1 | 投3 | 田厝子~新庄 | 0.747 | 編號調整,原投3線頂茄荖至田厝子路段廢止,路線起點改為田厝子(與台63線相交處)。 |
6 | 投4 | 投4 | 下茄荖~新庄 | 3.626 | |
7 | 投5 | | 北勢湳~田中央 | 1.909 | 新增;將東草屯交流道聯絡道納編。 |
8 | 投6 | 投6 | 北投~草屯 | 1.868 | 原投6線與台3線相交處至台14線相交處路段廢止,終點改為草屯。 |
9 | 投8 | 投6 | 玉峰~土城 | 6.455 | 編號調整,原投6線玉屏橋南端(與台14線交會處)至台14線相交處(中正路)路段,改編為投8線。 |
10 | 投12 | 投6 | 土城~下雙冬 | 3.772 | 編號調整,原投6線炎峰橋西端至雙東橋東端路段,改編為投12線。 |
11 | 投8-1 | 投8 | 牛屎崎~雙義港 | 1.455 | 編號調整。 |
12 | 投9 | 投9 | 新庄~阿法庄 | 4.555 | 起點改為與台14線相交處,原台14線以北路段(0K+000~0K+259)廢止。 |
13 | 投10 | 投10 | 雙義港~路井仔 | 3.114 | 原路井仔至土城路段廢止,終點改為路井仔。 |
14 | 投11 | 投11 | 溪州~營盤口 | 1.623 | |
15 | 投13 | 投13 | 內興~新埔 | 2.689 | |
16 | 投14 | 投14 | 富寮~竹子城 | 6.472 | |
17 | 投15 | 投15 | 營盤口~內轆 | 2.447 | |
18 | | 投16 | 中興國中~新埔 | 1.636 | 全線廢止 |
19 | 投16 | 投88 | 湖水~大厝內 | 0.325 | 編號調整;起點移至彰投縣界,彰化縣境內路段廢止。 |
20 | 投17 | 投17、投17-1 | 青仔宅~中寮 | 15.802 | 原投17線坪仔腳至青宅、下城至加走寮、龍岩至打坑鐵、雙坑口至外城路段廢止,起點改自與台14線相交處,下城至加走寮、龍岩至打坑鐵路段改行新線。
原投17-1線併入投17線。 |
21 | 投18 | 投18 | 凹禍寮~小半山 | 3.246 | |
22 | 投19 | 投19 | 露營區~下平林 | 1.275 | 路線終點調整為下平林(與台14線相交處),原下平林至坪林路段廢止。 |
23 | 投19-1 | 投20 | 清華亭~長風亭 | 1.117 | 編號調整,原投20線與投19線相交處以東路段廢止。 |
24 | 投20 | 投86 | 施厝坪~樟樹公 | 4.528 | 編號調整,起點延伸自與縣道139線相交處,原投86線與台3線相交處至台14丁線相交處路段廢止。 |
25 | 投21 | 投90 | 六分寮~草尾嶺 | 1.254 | 編號調整 |
26 | 投22 | 投22 | 軍功寮~清水 | 14.243 | |
27 | 投22-1 | 投22-1 | 南投酒廠~分水寮 | 5.061 | 原投22-1線起點延伸與投22線相交 |
28 | 投24 | 投24 | 大庄~新街 | 4.592 | 投24線起點延伸自與縣道150線相交處,終點改為與台3線相交處止。 |
29 | 投25-2 | 投24 | 新街~萬丹 | 1.625 | 原投24線後段編為投25-2線,起點為與台3線相交處,終點為與投25線交會處。原投24線與投25線相交處以東路段廢止。 |
30 | 投25 | 投25 | 南投~名間 | 8.559 | |
31 | 投25-1 | 投25-1 | 千秋路~新厝 | 1.569 | |
32 | 投26 | 投26 | 鄉親寮~大坑 | 8.267 | |
33 | | 投26-1 | 哮貓~粗坑 | 2.421 | 全線廢止 |
34 | 投27 | 投27 | 後寮~集集 | 11.744 | 投27線起點維持不變,於集集鎮八張街往南,行新線至與台16線(明水路二段)相交處,路線終點改為集集。 |
35 | 投54 | 縣道152
、投27 | 磨仔坑~水里 | 17.183 | 將152線磨仔坑至林尾路段、林尾至集集新路段納入,併原投27線集集八張街至水里路段,整編為投54線,路線起自磨仔坑,終點至水里(台16線名水路一段)止。 |
36 | 投28 | 投28 | 大庄~田豐橋 | 3.720 | |
37 | 投29 | 投29 | 茄苳腳~赤水 | 7.035 | |
38 | 投30 | 投30 | 橫山~虎山坑 | 9.382 | |
39 | 投30-1 | 投30-1 | 下新厝~二重埔 | 1.370 | |
40 | 投31 | 投28、投31 | 客莊~松柏嶺 | 7.462 | 將投28線田豐橋至新街路段併入,起點改為新街(與投28線相交處),終點維持不變。 |
41 | 投32 | 投32 | 廓下~大庄 | 2.087 | |
42 | | 投33 | 廓下~籃口店 | 0.520 | 全線廢止 |
43 | 投34 | 投34 | 錦梓~頂新厝 | 5.109 | |
44 | 投35 | 投35 | 松柏嶺~松柏坑 | 1.430 | 原三崙至松柏路嶺段廢止,路線起點改自與縣道139乙線相交處;終點改為松柏坑(彰投縣界),原彰投縣界至上豐路段廢止。 |
45 | 投36 | 投36 | 赤水~中山 | 7.035 | |
46 | 投37 | 投37 | 頂新厝~崁腳 | 1.555 | 投37線起點維持不變,終點改為崁腳(與縣道139乙線相交處);原崁腳至名間路段廢止。 |
47 | 投39 | 投39 | 新街~山腳 | 2.681 | 起點維持不變,終點改為山腳(與投25線相交處),原山腳至仁和路段廢止。 |
48 | 投39-1 | 投39-1 | 大老巷~虎仔坑 | 1.061 | |
49 | 投36-1 | 投40 | 口寮~出林虎 | 2.907 | 編號調整 |
50 | 投40 | 投41 | 湳仔埔~埔中 | 4.900 | 編號調整 |
51 | 投42 | 投42 | 松柏坑~名間 | 9.141 | |
52 | | 投43 | 山仔腳~後溝坑 | 1.074 | 全線廢止 |
53 | 投44 | 投44 | 清水尾~新民 | 2.561 | |
54 | 投45 | 投45 | 下坪~竹山 | 2.538 | 投45線終點改為竹山(與台3線相交處),原台3線相交處至竹山市區路段廢止。 |
55 | 投48-2 | 投45 | 竹山~內坑橋 | 2.094 | 原投45線大智路至內坑橋路段改編為投48-2線。 |
56 | 投46 | 投46 | 下坪~延平 | 4.571 | |
57 | | 投46-1 | 江西林~下延平 | 2.538 | 全線廢止 |
58 | 投47 | | 南雲交流道~下崁 | 1.698 | 新增,將南雲交流道聯絡道納入。 |
59 | 投47-1 | 投47 | 冷水坑~車店子 | 4.030 | 編號調整,原投47線起點延伸至與南雲交流道聯絡道交會處。 |
60 | 投47-2 | 投47-1 | 下崁~竹山市區 | 2.466 | 編號調整,原投47-1線起點延伸至與南雲交流道聯絡道交會處。 |
61 | 投47-3 | 投48 | 冷水坑~竹山市區 | 3.230 | 原投48線冷水坑至竹山路段改編為投47-3線,原投48線竹山市區路段廢止。 |
62 | 投48-1 | 投48 | 竹山~內坑橋 | 2.166 | 原投48線竹山至內坑墧路段改編為投48-1線。 |
63 | 投48 | | 竹山~延和國中 | 2.186 | 新增,將竹山大智路於149線至台3線間路段納入。 |
64 | 投49 | 投49、投49-1 | 竹山~龍鳳峽 | 29.611 | 起點延伸自與投48線相交處,原投49-1線併入,終點併新線至龍鳳峽。 |
65 | | 投50 | 過坑子~延和 | 2.148 | 全線廢止 |
66 | 投49-1 | 投51 | 過溪~田子 | 3.442 | 編號調整,原投51線起迄點不變,中間路段廢止,截彎取直改行山腳巷及田東路後段。 |
67 | 投51 | 投95 | 溪頭~龍鳳峽 | 12.426 | 編號調整,原投95線龍鳳峽至杉林溪路段廢止,路線終點改為龍鳳峽。 |
68 | 投52 | 投52 | 瑞竹~瑞龍瀑布 | 4.715 | 投52線起點維持不變,自2K+853起改行坪頂路,終點改為瑞龍瀑布停車場,原2K+853-6K+600路段廢止。 |
69 | 投53 | 投53 | 過溪~瑞竹 | 8.261 | |
70 | | 投54 | 林頂~嶺頭山 | 8.433 | 全線廢止 |
71 | 投55 | 投55 | 延平~崩崁頭 | 18.786 | |
72 | 投55-1 | 投55-1 | 小半天~五崙尾 | 4.383 | 原投55-1線中間路段截彎取直改行新線,原中間路段廢止,終點縮至五崙尾,原五崙尾至小半天路段廢止。 |
73 | 投55-2 | 投55-2 | 內湖~和雅 | 2.014 | |
74 | 投56 | 投56 | 鹿谷~信義 | 24.116 | |
75 | | 投57 | 林頂~過溪 | 4.365 | 全線廢止 |
76 | 投57 | 投101 | 秀峰~麒麟潭 | 9.409 | 編號調整 |
77 | | 投58 | 玉峰~永興 | 4.439 | 全線廢止 |
78 | 投58 | 縣道131 | 石牌~北埔 | 7.154 | 原縣道131線石牌至玉峰大橋路段。 |
79 | 投59 | 投61、投61-1 | 永豐~草林 | 10.388 | 原投61線前段與原投61-1線併編為投59線,原投61線
後段廢止。 |
80 | 投62 | 投62 | 頭社~武登村 | 4.267 | 起點縮自平和巷起,原起點至平和巷路段廢止。 |
81 | 投64 | 投64 | 五城~桃米坑 | 11.852 | |
82 | 投65-1 | 投65 | 埔里市區~白葉坑 | 2.268 | 原投65線前段自縣道131線銜接處至投67線交會處,改編為投65-1線。 |
83 | 投65 | 投65 | 埔里~新城 | 12.723 | 原投67線前段併入投65線,終點至台21線止。 |
84 | 投67 | 投66 | 槌仔寮~貓囒 | 2.109 | 編號調整(原投66線槌仔寮至貓囒路段) |
85 | 投66 | 投66 | 洽坑~槌仔寮 | 5.804 | 投66線起點維持不變,終點改為與縣道131線交會處。原投66線中段與縣道131線共線路段取消。 |
86 | 投66-1 | 投66-1 | 仙楂腳~大雁 | 1.595 | |
87 | 投65-2 | 投67 | 鹽菜甕~魚池 | 4.128 | 原投67線中段自與投65線分岔處至縣道131線路段,改編為投65-2線。 |
88 | 投63 | 投67 | 魚池~金天巷 | 2.794 | 編號調整(原投67線與縣道131線相交處至晶園渡假村大門前) |
89 | 投68 | 投68 | 北山村~成功 | 8.998 | |
90 | 投69 | 投69 | 內大林~長寮頭 | 13.697 | 投69線前段維持不變,終點縮至與縣道131線相交處,原投69線後段(縣道131線至台21甲線),改編為新投61線。 |
91 | 投61 | 投69 | 長寮頭~孔雀園 | 4.367 | 編號調整(原投69線與縣道131線相交處至台21甲線相交處路段) |
92 | 投69-1 | 投69-1 | 外加道~內加道 | 2.495 | |
93 | | 投69-2 | 五哩~東光 | 1.542 | 全線廢止 |
94 | | 投69-3 | 木屐蘭~頂城 | 1.112 | 全線廢止 |
95 | 投70 | 投70 | 紅仙水~東埔 | 3.076 | |
96 | 投71 | 投71 | 水頭~武界 | 18.093 | |
98 | 投72 | 投72 | 珠格~東埔 | 4.755 | |
99 | 投77 | 投72-1 | 壽全橋~愛蘭橋 | 3.839 | 編號調整 |
100 | 投73 | 投81、投73 | 小埔社~坪頭 | 7.138 | 原投81線向善二號橋至坪頭路段併入投73線,投73線終點改為坪頭。原投73線水尾至愛蘭路段,改編為投73-2線。 |
101 | 投73-2 | 投73 | 水尾~愛蘭 | 3.849 | 編號調整(原投73線水尾至愛蘭路段) |
102 | 投75 | 投75 | 四角城~城里 | 4.669 | |
103 | 投76 | 投76 | 史港~牛眠山 | 3.609 | |
104 | 投78 | 投78 | 四角城~大湳 | 3.892 | |
105 | 投79 | 投79 | 大湳~鯉魚潭 | 3.100 | |
106 | 投80 | 投80 | 梅子林~惠蓀林場 | 8.076 | 起點維持不變,終點調整至惠蓀林場收費站前 |
107 | 投73-1 | 投81 | 八潘崎~向善一號橋 | 7.178 | 編號調整(原投81線起點至向善一號橋路段) |
108 | | 投82 | 國姓~竹坑 | 2.249 | 全線廢止 |
109 | 投82 | | 房厝~清風 | 1.346 | 新增,將國姓房厝至泰雅渡假村之北原路路段納入 |
110 | 投83 | 投83 | 霧社~武界 | 25.198 | 將松林至武界路段納入,終點改為投71線相交處。 |
111 | 投84 | 投84 | 國姓~北港溪 | 5.231 | 投84線起點延伸至與現縣道133線交會處。 |
112 | 投85 | 投85 | 靜觀~蘆山 | 9.647 | |
113 | | 投87 | 春陽~廬山溫泉 | 1.103 | 全線廢止 |
114 | 投89 | 投89 | 天池~力行檢查哨 | 53.193 | |
115 | | 投93 | 粗坑~中村 | 2.511 | 全線廢止 |
116 | 投91 | 投59 | 信義~土場 | 22.382 | 編號調整 |
117 | 投95 | 投60 | 和社~東埔 | 7.766 | 編號調整,終點改為東埔,原投63線東埔溫泉路段廢止。 |
118 | 投93 | | 同富~桐林 | 5.959 | 新增,信義鄉桐子林道路納編為投93線。 |
119 | 投81 | 投97 | 中坑~長豐村 | 9.002 | 編號調整 |
120 | | 投99 | 水尾~清水尾 | 3.145 | 全線廢止 |
121 | 投97 | 投63 | 德化社~地利 | 11.295 | 編號調整 |
122 | 投100 | | 竹山交流道~凸鼻子 | 15.124 | 新增,本線起點為竹山交流道匝道交會處,終點為與玉峰大橋相交處。 |