縣/市道評估明細 |
編號 | 路線 | 里程(km) | 行政分類 | 功能分類 | 分類要素 | 要素備註 | 備註 本表解編一詞可代表降等為其他公路/改為道路 |
101 | 三芝-紅樹林 | 約20.100 | V | D | 2 | | 終點延長,納入原台2乙線淡水~紅樹林 |
101甲 | 北新莊-小油坑 | 約12.500 | - | - | - | | 未調整,依照《公路路線系統分類標準》中之註1保留 |
102 | 八堵-貢寮 | 30.603 | V | D | 2 | | 原台2丙全線+原台2丁線起點段 |
102甲 | 基隆-貢寮 | 30.407 | V | D | 2 | | 原102線基隆~雙溪段 |
102乙 | 暖暖-瑞濱 | 12.744 | V | D | 2 | | 原台2丁線暖暖~瑞濱段 |
原102甲線解編 |
103 | 唭哩岸-新店 | 約24.400 | III | C | 1 | | 新增,洲美快速道路+環河快速道路+水源快速道路 |
103甲 | 三重-西門 | 4.325 | III | C | 1 | | 原104線 |
原103線、103甲線升格省道 |
104 | 永和-南港 | 約16.000 | III | C | 1 | | 新增,永貞路-永利路-北94線-基隆路-南京東路六段-內湖交流道-環東大道 |
104甲 | 北門-松山 | 約6.200 | III | C | 1 | | 新增,市民大道 |
原104線改為103甲線 |
105 | 八里-龜山 | 約19.100 | V | D | 2 | 林口以北 | 八里市區解編 |
III | C | 3 | 林口以南 |
106 | 中和-瑞芳 | 53.342 | III | C | 1 | 台北以西 | 原106線板橋以東。原106線下福~林口解編,林口~板橋改編108線 |
III | C | 2 | 台北以東 |
106甲 | 台北-萬芳 | 約10.200 | III | C | 2 | | 新增,台9線/信義路口為起點,經信義路/信義快速道路 |
106乙 | 雙溪口-坪林 | 約16.500 | V | D | 7 | | 原106乙線後段,前段納入省道台6線 |
原106甲線納入107線 |
107 | 成子寮-板橋 | 14.464 | III | C | 1 | | 原107線起點段-原107甲全線-與台1共線-原106甲全線 |
107甲 | 五股-樹林 | 14.704 | III | C | 3 | | 原107線改編為支線 |
108 | 海湖-板橋 | 32.307 | - | - | - | 林口以西 | 海湖~林口依《公路路線系統分類標準》中註1保留 |
III | C | 1 | 林口以東 |
108甲 | 林口-三重 | 約15.900 | III | C | 3 | | 原108線 |
108乙 | 後壁厝-南崁 | 約4.200 | V | D | 7 | | 新增,原桃3線部分,與106線可構成台15線與台4線輔助聯絡線 |
原108線改編108甲線、103甲線 |
109 | 新店-烏來 | 13.971 | V | D | 2 | | 原台9甲線烏來以北 |
原109線解編 |
110線 | 大園-桃園 | 約17.100 | III | C | 2 | | 起點延伸至台6線1,桃園~三峽升格省道,橫溪以東改編111線 |
110甲線 | 三塊厝-宋屋 | 12.615 | III | C | 2 | | 未調整 |
原110乙線納入114甲線 |
111 | 新店-橫溪 | 16.992 | III | C | 3 | | 原110線橫溪以東 |
111甲 | 永和-公館崙 | 6.121 | III | C | 1 | | 原111線南段 |
112 | 觀音-深窩 | 43.951 | III | C | 2 | 大溪以西 | 大溪以南依《公路路線系統分類標準》中註1保留為市道 |
- | - | - | 大溪以東 |
112甲 | 大興-崎頂 | 約13.700 | III | C | 2 | | 新增,大興西路+國際路+原桃53線 |
112乙 | 埔心-關路缺 | 約7.400 | V | D | 2 | | 新增,原桃72線,原112甲線改為112乙線 |
112丙 | 南興-員樹林 | 2.140 | III | C | 6 | | 原112甲線 |
113 | 大園-大坪 | 33.913 | III | C | 2 | 龍潭以北 | 龍潭以南依《公路路線系統分類標準》中註1保留 |
- | - | - | 龍潭以南 |
113甲 | 埔心-龍潭 | 約7.400 | III | C | 3 | | 新增,原桃73線 |
113乙 | 中壢-十一分 | 約10.400 | III | C | 2 | | 原113甲線+113乙線 |
原113丙線解編 |
114 | 永安-樹林 | 約49.600 | III | C | 2 | 中壢以西 | 原樹林~板橋解編,板橋~台北改為台3甲線 |
III | C | 1 | 中壢以東 |
114甲 | 頭州-湖口 | 12.144 | V | D | 7 | | 原台31線(台66以南) |
114乙 | 中壢-大湳 | 約10.500 | III | C | 2 | | 新增,環中東路-原桃48線-台4線-和強路-原110乙線 |
114丙 | 桃園-鶯歌 | 約5.700 | III | C | 2 | | 新增,山鶯路-原北116線-台4乙線 |
114丁 | 三峽-山佳 | 7.299 | III | C | 3 | | 新增,原北85線 |
115 | 觀音-芎林 | 37.325 | III | C | 3 | 楊梅以北 | 未調整 |
V | D | 2 | 楊梅以南 |
116 | 迴龍-板橋 | 5.368 | III | C | 1 | | 未調整 |
117 | 新屋-茄苳 | 約32.200 | III | C | 3 | | 新增,需等候路線開闢,並調整起點,原117線新竹以南解編 |
117甲 | 湖口-新竹 | 約25.100 | III | C | 3 | | 原117線(湖口~原縣道122)+園區一路+新安路+寶山路+西大路 |
117乙 | 紅毛-新豐 | 約5.400 | V | D | 7 | | 新增,原竹1線+竹3線,新庄聚落走外環 |
118 | 舊港-羅浮 | 61.613 | V | D | 2 | 關西以西 | 未調整 |
V | D | 7 | 關西以東 |
119 | 內湖-苗栗 | 約26.900 | III | C | 3 | | 原台13線苗栗以北 |
119甲 | 竹南-談文 | 5.542 | V | D | 3 | | 原台13甲線竹南~談文 |
119乙 | 明德-永興 | 10.780 | V | D | 7 | | 原縣道126線東段 |
原119線部分解編、原119甲線部分解編 |
120 | 中斗崙-尖石 | 約28.000 | V | D | 2 | | 改行光明六路,終點縮短至尖石大橋 |
120甲 | 北新竹-芎林 | 約10.900 | V | D | 2 | | 新增,公道五路 |
120乙 | 芎林-竹東 | 約1.500 | V | D | 2 | | 竹林大橋,原123線末段 |
121 | 下湳子-山陽 | 約13.100 | V | D | 3 | 部分可能III-C-5 | 新增,原台1舊線 |
121甲 | 清水-西勢寮 | 5.258 | V | D | 8 | | 新增,原台10乙線,現為通往台中機場重要路線,編定市道 |
121乙 | 清水-竹林 | 約3.100 | V | D | 7 | | 新增,台10清水高架橋側車道-三民路 |
121丙 | 沙鹿-鹿港寮 | 約4.000 | III | C | 6 | | 新增,原中69部分與中65部分 |
121丁 | 公館仔-龍井 | 約3.400 | V | D | 7 | | 新增,臨港東路 |
原121線解編 |
122 | 下公館-清泉 | 24.647 | V | D | 2 | | 原縣道122線下公館~清泉,下公館以西改為台22線,清泉以東解編 |
123 | 雙聯埔-成功 | 約30.100 | III | C | 1 | | 新增,起點於豐原大道/台13線路口,終點於成功交流道,豐原大道-西勢路-崇德路-三民路-民權路-台中路-中興路-環中東路 |
原123線解編 |
124 | 竹南-南庄 | 約27.500 | V | D | 2 | | 苗栗北橫,含原台1己線與原縣道124乙線,未全線通車 |
124甲 | 蘆竹湳-珊珠湖 | 約9.600 | V | D | 2 | | 原台1頭份舊線+縣道124線頭份~珊珠湖 |
124乙 | 頭份-斗煥坪 | 1.626 | III | C | 6 | | 原124甲線 |
原124線起點~頭份、三灣~桂竹林、南庄~終點解編 |
125 | 豐原-成功 | 22.112 | III | C | 1 | | 原台10線大雅以東+台1乙線+原縣道125全線 |
125甲 | 大雅-潭子 | 8.182 | III | C | 3 | | 新增,原中86線 |
125乙 | 知高莊-南屯 | 約2.000 | III | C | 6 | | 原縣道136線(縣道125~向上路) |
126 | 龍港-汶水 | 31.781 | V | D | 2 | | 原台6線 |
126甲 | 埔尾-獅潭 | 約11.600 | V | D | 2 | | 新增,苗栗中橫:苗27線、苗25-1線、苗26-2線、苗26線、錫隘隧道 |
126乙 | 松仔腳-田寮尾 | 約3.600 | V | D | 2 | | 新增,原苗29線前3.6公里 |
原縣道126起點~頭屋解編、明德~終點改編119乙線 |
127 | 春社-霧峰 | 約16.800 | III | C | 2 | | 起點於市道125線-永春路-環中路-原縣道127線-終點於台3 |
127甲 | 喀哩-新厝 | 約2.900 | V | D | 7 | | 新增,環中路九段 |
原127線喀哩以北解編 |
128 | 通霄-公館 | 約20.600 | V | D | 4 | | 原128線台6以東解編 |
128甲 | 銅鑼-公館 | 約6.400 | V | D | 4 | | 原119線銅鑼~客屬大橋+原119甲線台6線~客屬大橋 |
128乙 | 西湖-銅鑼 | 約10.500 | V | D | 7 | | 原119線西湖~銅鑼 |
129 | 土牛-塗城 | 34.556 | III | C | 3 | | 未調整 |
130 | 苑裡-八份 | 約32.100 | V | D | 7 | | 未調整,起點延伸至台1線 |
原130線解編 |
131 | 葉厝-水里 | 約57.300 | V | D | 2 | | 原台21線葉厝~埔里納入,並改行投75線 |
131甲 | 史港-埔里 | 5.461 | III | C | 4 | | 原台21線(史港~台14線),國道六號聯絡道路 |
132 | 大安港-后里 | 19.983 | V | D | 4 | | 未調整 |
132甲 | 月眉-社口 | 約10.000 | III | C | 4 | | 新增,神岡交流道連絡道+中79線+中78線 |
原132甲線解編 |
133 | 翁子-旱溪 | 約16.100 | III | C | 1 | | 新增,豐原大道+原中市89線,終點於市道136線 |
原133線升格省道 |
134 | 伸港-彰化 | 10.862 | V | D | 2 | | 未調整 |
135 | 竹子腳-莿桐腳 | 8.195 | III | C | 6 | | 未調整,起迄地名更動 |
136 | 台中-龜溝 | 32.366 | V | D | 7 | | 原縣道136線(台3~終點) |
原縣道136台3以西解編,並依照需求編定台24線 |
137 | 林厝-內三塊厝 | 約14.800 | V | D | 2 | | 東彰道路,原137線東山以南解編,以北改編148乙線 |
138 | 線西-和美 | 10.279 | V | D | 2 | | 未調整 |
138甲 | 和美-鹿港 | 約4.634 | V | D | 3 | | 未調整 |
139 | 彰化-初鄉 | 72.200 | V | D | 2 | 彰化以北 | 原139線2013年樣貌 |
III | C | 3 | 彰化~南投 |
V | D | 2 | 南投以南 |
139甲 | 頂番婆-彰化 | 約6.800 | V | D | 6 | | 新增,原2013年139甲線後半段 |
140 | 南房-卓蘭 | 約25.400 | V | D | 7 | | 原140線,原130線編號改至台中 |
141 | 埔心-林內 | 23.802 | V | D | 2 | | 未調整 |
142 | 大坑-塗城 | 20.900 | III | C | 1 | | 新增,東東芋圓前-東山路-文心路-文心南路-德芳路-德芳南路-立元一橋-立善橋-銜接市道129 |
143 | 漢寶-大城 | 20.639 | V | D | 2 | | 原大城以南解編 |
144 | 快官-草屯 | 15.250 | III | C | 3 | | 原台14線快官~草屯(台74線~台63甲線) |
144甲 | 芬園-苦苓腳 | 10.156 | V | D | 2 | | 原台14丁線 |
原144線台19以東解編 |
145 | 埤頭-新街 | 約46.200 | V | D | 2 | | 媽祖大橋段解編,台19埤頭舊線全部納入 |
原145甲解編,原145乙線併入156線 |
146 | 福興-大村 | 23.328 | V | D | 3 | | 未調整 |
146甲 | 福興-花壇 | 10.998 | V | D | 2 | | 未調整 |
147 | 草屯-五塊厝 | 11.713 | III | C | 3 | | 原台3甲線 |
147甲 | 阿法庄-五塊厝 | 10.829 | III | C | 7 | | 原台14乙線後半段 |
原縣道147線解編 |
148 | 王功-草屯 | 41.365 | V | D | 2 | 彰129以西 | 未調整 |
III | C | 3 | 彰129以東 |
148甲 | 二林-挖仔 | 9.346 | III | C | 3 | | 新增,原彰129線 |
148乙 | 彰化-東山 | 14.418 | V | D | 7 | | 原137線東山以北 |
149 | 竹山-梅山 | 約46.500 | V | D | 2 | | 起點延伸至竹山交流道,併入解編前之投46-2線 |
原149甲線外湖以南+原149乙線全線併入169線,原149甲線石橋~外湖解編(斗六~石橋保留) |
150 | 芳苑-南投 | 42.948 | III | C | 3 | | 未調整 |
150甲 | 金瓜寮-竹塘 | 約6.800 | V | D | 2 | | 新增,原2013年縣道143甲線 |
151 | 延平-溪頭 | 18.827 | V | D | 2 | | 未調整 |
151甲 | 延平-保甲 | 1.116 | V | D | 2 | | 未調整 |
152 | 公館-名間 | 53.305 | V | D | 7 | 溪州以西 | 未調整 |
- | - | - | 溪州~二水 | 依《公路路線系統分類標準》中註1保留 |
V | D | 4 | 二水以東 | |
153 | 斗六-永光 | 約7.300 | V | D | 2 | | 原154乙線斗六以南 |
原153線、153甲線解編 |
154 | 六輕廠-林內 | 約43.600 | V | D | 4 | 西螺以西 | 麥寮段改走工業路,並和台17共線,原154線麥寮段解編 |
V | D | 7 | 西螺以東 |
154甲 | 崙背-埔心 | 約9.800 | V | D | 4 | | 起點改至崙背市區,起終點地名互換 |
原154乙線饒平~斗六解編 |
155 | 台西-北港 | 19.213 | V | D | 4 | | 五條港~台西解編 |
156 | 麥寮-大美 | 約27.900 | V | D | 7 | | 吳厝以東解編 |
157 | 斗南-朴子 | 35.693 | V | D | 4 | | 朴子以南改編168甲線 |
158 | 海口-古坑 | 約56.400 | V | D | 2 | | 往東納入158甲線,終點於古坑交流道 |
158甲 | 馬光-斗南 | 13.591 | V | D | 4 | | 馬光以西解編,斗南以東改編158線 |
159 | 新港-鹿滿 | 26.660 | V | D | 2 | | 台3以東解編,新港以西已為164線(重複編號) |
159甲 | 嘉義-番路 | 45.554 | V | D | 2 | 番路以西 | 未調整 |
V | D | 7 | 番路以東 | |
160 | 三條崙-無底潭 | 22.693 | V | D | 4 | | 未調整 |
161 | 新港-後庄 | 9.878 | V | D | 2 | | 原台37線(高鐵大道以北) |
原161線解編 |
162 | 溪口-梅山 | 16.161 | V | D | 7 | | 未調整 |
162甲 | 大林-大崎 | 8.968 | V | D | 2 | | 原162乙線 |
原162甲線解編 |
163 | 嘉義-義竹 | 約35.000 | V | D | 2 | | 義竹以南解編,沿文化路北延至166線,嘉義市區改行林森西路-新民路 |
164 | 金湖-竹崎 | 約43.700 | V | D | 2 | | 由民雄延伸,納入民雄連絡道全段與166線末段 |
165 | 後庄-官田 | 37.107 | V | D | 2 | | 未調整 |
165甲 | 後壁-白河 | 約5.200 | V | D | 4 | | 原172甲線 |
165乙 | 東山-柳營 | 約14.500 | V | D | 2 | | 新增,所前路+南100-1線+南100線+台1新營舊線 |
166 | 東石-頭橋 | 36.000 | - | - | - | --- | 起點延伸至台82線起點,依《公路路線系統分類標準》中註1保留 |
原166線部分改編164線,部分解編 |
167 | 土城子-二層行 | 約27.300 | III | C | 3 | | 新增,永大路/原177線-南147線,以及原台17乙線(台江大道) |
167甲 | 歸仁-仁德 | 約6.800 | V | D | 3 | | 新增,原南153線-南154線-南151線 |
原167線部分改編168乙線,部分解編 |
168 | 東石-水上 | 約22.500 | V | D | 2 | | 起點改至與台82共線東端,台1以東解編 |
168甲 | 過溝-港墘 | 5.522 | V | D | 2 | | 原157線末段 |
168乙 | 朴子-鹿草 | 9.200 | - | - | - | | 原167線前段,依《公路路線系統分類標準》中註1保留,朴子走外環 |
169 | 內寮-里佳 | 74.704 | V | D | 2 | | 原149乙線 + 149甲線外湖~終點 + 169線太和以南 |
170 | 台南-大埔 | 約7.600 | III | C | 2 | | 原180線台南~大灣+崑大路+大灣東路 |
171 | 新市-阿蓮 | 18.830 | V | D | 4 | | 原台39線 |
原171線北門~學甲解編、學甲~麻豆改編175線、麻豆~渡子頭改編176甲線、台1以東解編 |
172 | 布袋-澐水 | 55.986 | V | D | 2 | | 未調整,白河以東依《公路路線系統分類標準》中註1保留 |
172甲 | 義稠-南安溪寮 | 約9.600 | V | D | 4 | | 新增,金和路+南74線 |
172乙 | 關子嶺-橫路 | 21.416 | - | - | - | | 依《公路路線系統分類標準》中註1保留 |
原172甲線改編165甲線,原172乙線解編 |
173 | 鹽水-西港 | 約25.400 | V | D | 4 | | 台19甲編成前173線樣貌,麻豆改外環,終點縮短至西港 |
原173甲線解編 |
174 | 蘆竹溝-楠西 | 55.368 | V | D | 4 | 學甲~六甲 | 未調整 |
V | D | 7 | 其他路段 |
174甲 | 學甲-佳里 | 約10.500 | V | D | 2 | | 新增,原南19線,學甲部分走外環 |
175 | 學甲-大舍甲 | 約67.600 | V | D | 4 | 新化以北 | 原171線學甲~麻豆+原台19甲線麻豆以南(善化改行建國路) |
V | D | 2 | 新化以南 |
175甲 | 岡山-左營 | 約24.500 | III | C | 2 | | 原186線(岡山~台22線)+鳳澄路+國道十號橋下,終點於台1線 |
175乙 | 永安-岡山 | 5.621 | V | D | 2 | | 原186線岡山以西 |
原175線改編172乙線 |
176 | 新山子寮-隆田 | 28.821 | V | D | 2 | 佳里~麻豆 | 未調整 |
V | D | 7 | 其他路段 |
176甲 | 麻豆-渡子頭 | 10.800 | V | D | 7 | | 原171線麻豆~台1線 |
177 | 鳥松-新庄 | 約17.500 | V | D | 2 | | 神農路-光明路 |
原177線解編 |
178 | 中崙-南化 | 37.442 | III | C | 2 | 台20線以西 | 台19線以西解編,往東納入原台20乙線 |
V | D | 2 | 原台20乙線 |
179 | 達卡努瓦-林園 | 112.260 | V | D | 7 | 旗山以北 | 原台29線,會結改行高79線 |
V | D | 2 | 旗山以南 |
179甲 | 月眉-高樹 | 119.752 | V | D | 7 | | 原181線 |
179乙 | 大埔橋-拉比嶺 | 約22.400 | V | D | 7 | | 新增,青山產業道路-青山巷(與179共同形成V-D-7要件) |
179丙 | 大崎腳-大發工業區 | 約2.998 | V | D | 5 | | 新增,原高76線 |
180 | 楠梓-大樹 | 約12.000 | III | C | 2 | | 水管路+原186線後段 |
原180線大灣以東解編,其他路段變化參照170線 |
181 | 屏東-烏龍 | 約25.100 | V | D | 2 | | 原台27線(瑞光路三段以南) |
182 | 林仔頂-七星洋 | 25.031 | V | D | 7 | | 原台39以西部分改編台86甲線,部分解編 |
183 | 九如-麟洛 | 約16.500 | V | D | 4 | | 原187丙線與國道三號橋下 |
原183線改為台25與台25甲線、原183甲線、183乙線解編 |
184 | 台南-新威 | 約63.000 | III | C | 2 | | 原台17甲線(民生路以南)+原台28線(新威大橋不算) |
185 | 大津-枋寮 | 68.885 | V | D | 7 | | 未調整 |
185甲 | 潮州-來義 | 約8.600 | V | D | 2 | | 潮州以西改編187乙線 |
186 | 右昌-高樹 | 約38.100 | III | C | 2 | | 原台22線,並往西延伸至台17線(改行德民路) |
186甲 | 鳳山厝-仁武 | 約5.300 | V | D | 2 | | 原186線鳳山厝~仁武 |
原186線改為175乙線、175甲線、186甲線、180線,仁武~烏林解編,原186甲線解編 |
187 | 隘寮-東港 | 約36.900 | V | D | 2 | | 起點縮短至185線,原老埤段解編並改行187甲線 |
187甲 | 內埔-萬丹 | 約7.800 | V | D | 3 | | 原187甲線內埔~萬丹,龍泉~內埔改為187線,萬丹以南解編 |
187乙 | 打鐵-海坪 | 7.739 | V | D | 7 | | 打鐵以北解編 |
187丙 | 潮州-新園 | 約8.600 | V | D | 2 | | 原185甲線潮州乙南 |
原187丙線解編,大多路段改編為183線 |
188 | 屏東-阿裡 | 約45.500 | V | D | 2 | | 原台24線 |
原188線解編 |
189 | 屏東機場-林邊 | 39.936 | V | D | 2 | | 未調整 |
189甲 | 田浦-潮州 | 約2.400 | V | D | 7 | | 新增,原屏85線+延平路+中正路(台1潮州舊線北段) |
原189甲線解編 |
190 | 員山-公館 | 約9.300 | III | C | 6 | | 現有路線往西延伸,往東達原台7線終點 |
190甲 | 宜蘭-古結 | 約3.000 | III | C | 2 | | 原台7線(台9~縣民大道) |
191 | 德陽-和仁 | 約92.200 | III | C | 3 | | 縣道191線-宜30-3線-宜39線-台9線-原台9丁線(和平段不走克尼布東路,終點於蘇花改中仁隧道南端) |
原191甲線、191乙線改編195線(2016年191線路線) |
192 | 美宜-大福 | 6.110 | V | D | 2 | | 未調整 |
原192甲線解編 |
193 | 北埔-樂合 | 約105.800 | V | D | 2 | | 北埔民有路-原縣道193線,原193線民有路以北解編 |
193甲 | 嘉里-仁和 | 約12.500 | V | D | 7 | | 新增,中央路全段+知卡宣大道(終點於台11線) |
193乙 | 花蓮-壽豐 | 約24.000 | V | D | 2 | | 原花15線-中華路-原台9丙線 |
194 | 光復-豐濱 | 19.162 | V | D | 7 | | 原台11甲線 |
原194線解編 |
195 | 頂埔-宜蘭 | 11.687 | V | D | 2 | | 原2016年191線 |
196 | 深溝-新社 | 約15.800 | V | D | 2 | | 原宜61線+原宜26線+純精路+光榮北路+原196甲線(終點於台2線) |
196甲 | 三星-大洲 | 約9.400 | V | D | 2 | | 原196線(原宜61線以西) |
原196線宜61以東解編 |
197 | 池上-石川 | 約53.800 | V | D | 2 | | 原碎石路面段解編,改行寶華大橋-東29線-台9線-巒山大橋 |
198 | 瑞北-靜浦 | 約25.500 | V | D | 7 | | 新增,原台9舊線-民生街-193線-花64全線 |
199 | 達仁-恆春 | 約65.400 | V | D | 7 | | 起點於南迴改北端-原台9戊-原199線-原199甲線-台26-原200線全線 |
199甲 | 新庄-鵝鑾鼻 | 14.320 | V | D | 7 | | 原200甲全線+原台26線鵝鑾鼻~港口 |
199乙 | 上牡丹-車城 | 24.901 | - | - | - | | 原199線上牡丹以南,依《公路路線系統分類標準》中註1保留 |
199丙 | 壽卡-草埔 | 約4.400 | - | - | - | | 原台9戊線壽卡以南,依《公路路線系統分類標準》中註1保留為縣道 |
200 | 富里-東河 | 45.400 | V | D | 7 | | 原台23線 |
200甲 | 巒山-泰源 | 30.965 | V | D | 7 | | 新增,原東23線+東23-1線+東40線 |
201 | 興仁-風櫃 | 14.102 | - | - | - | | 未調整,依《公路路線系統分類標準》中註1保留 |
202 | 東衛-裡正角 | 12.556 | V | D | 2 | | 未調整 |
203 | 馬公-外鞍 | 36.200 | V | D | 2 | | 未調整 |
204 | 朝陽-龍門 | 14.102 | V | D | 2 | | 未調整 |
原205線解編 |
301 | 金城-金湖 | 約20.500 | V | D | 2 | | 新增,起於7-11金誼門市前-西海路-民族路-民權路-環島北路-成功路-環島東路-黃海路-終於金湖圓環(經金沙鎮) |
301甲 | 瓊林-成功 | 約2.000 | V | D | 2 | | 新增,小徑路,銜接301線與303線 |
302 | 列嶼-金城 | 約11.500 | V | D | 2 | | 新增,起於列嶼圓環-九井路-湖埔路-金門大橋-慈湖路-光前路-終於301線 |
303 | 後浦-金湖 | 約11.200 | V | D | 2 | | 新增,起於縣政府-民生路-伯玉路-桃園路-環島南路-經武路-環島南路-市港路-終於金湖圓環 |